Pretende aumentar a

Produtividade da sua colheita?

Contacte-nos para agendar uma sessão de esclarecimento

- ManageCrop

O ManageCrop é um software de apoio à gestão de colheitas desenvolvido pela Dengun. A sua função principal é aumentar a produtividade das campanhas de produção, fornecendo informação em tempo real.

  • Informação detalhada
  • Gestão centralizada
  • Criação de planos de trabalho
  • Medição de desempenho e produtividade
  • Gestão de tarefas
  • Múltiplos relatórios

- Dengun

[stat_counter icon_type=”custom” icon_img=”45″ img_width=”30″ icon_position=”left” counter_title=”Anos de experiência” counter_value=”12″ counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#1e1e24″ desc_font_color=”#4dbb6d” suf_pref_font_color=”#4dbb6d” desc_font_size=”desktop:45px;” suf_pref_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon_type=”custom” icon_img=”46″ img_width=”21″ icon_position=”left” counter_title=”Clientes” counter_value=”+500″ counter_sep=”” counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#1e1e24″ desc_font_color=”#4dbb6d” suf_pref_font_color=”#4dbb6d” desc_font_size=”desktop:45px;” suf_pref_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon_type=”custom” icon_img=”47″ img_width=”30″ icon_position=”left” counter_title=”Estudos de caso” counter_value=”9″ speed=”3″ counter_color_txt=”#1e1e24″ desc_font_color=”#4dbb6d” suf_pref_font_color=”#4dbb6d” desc_font_size=”desktop:45px;” suf_pref_font_size=”desktop:45px;”]
[stat_counter icon_type=”custom” icon_img=”48″ img_width=”26″ icon_position=”left” counter_title=”Profissionais” counter_value=”+50″ counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#1e1e24″ desc_font_color=”#4dbb6d” suf_pref_font_color=”#4dbb6d” desc_font_size=”desktop:45px;” suf_pref_font_size=”desktop:45px;”]

- Módulos

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^676|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/raspberries-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^raspberries-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Colheitas” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-colheitas%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509023684283{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite registar, controlar e consultar informações relativas à colheita, em tempo real. Permite organizar equipas de colheita, medir a sua produtividade e atribuir prémios seguindo determinados factores. Com este módulo é possível optimizar processos e gerar ganhos elevados de eficiência.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^678|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/blueberries-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^blueberries-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Tarefas Genéricas” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-tarefas-genericas%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509023649794{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite o registo de tarefas por trabalhador para contabilizar o tempo dessa tarefa segundo uma categoria, subtipo e localização. É possível a criação de relatórios por forma a perceber quais as tarefas que consomem mais tempo, por exploração, equipa ou categoria de tarefa.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^679|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/blackberries-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^blackberries-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Planeamento” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-planeamento%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509023623585{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite o controlo da entrada e saída de trabalhadores em terminais fixos ou por terminais móveis usados nas operações de registo, contabilizando assim o tempo de trabalho. Os trabalhadores passam o seu cartão NFC e a informação é enviada para o servidor ficando a mesma disponível em tempo real.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^680|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/blackcurrants-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^blackcurrants-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Drenagens” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-drenagens%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509033316787{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite o registo de dados relativos aos pontos de drenagem de uma exploração agrícola e criação dos respectivos relatórios. É possível registar por tipo de cultura dados como: PH de entrada e de saída, Eletrocondutividade de entrada e de saída, Volume de entrada e de saída, entre outros.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^681|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/strawberries-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^strawberries-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Tanques” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-tanques%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509033253389{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite o registo dos vários tanques existentes numa exploração agrícola. É possível catalogar as diversas substâncias utilizadas e criar planos de adubação. Permite a qualquer profissional fazer a gestão dos tanques, bastando para isso seguir as instruções da aplicação.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^682|url^https://managecrop.com/wp-content/uploads/2017/01/cranberries-thumbnail.jpg|caption^null|alt^null|title^cranberries-thumbnail|description^null” img_width=”48″ title=”Módulo de Pestes” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fmanagecrop.com%2Fmodulos%2Fmodulo-de-pestes%2F|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left” css_info_box=”.vc_custom_1509033403112{padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}” title_font_size=”desktop:19px;”]Este módulo permite catalogar a diversas pestes e pragas susceptíveis de surgir numa cultura. É possível fazer o registo das pestes encontradas no terreno a fazer o reporte para o respectivo responsável, identificando a zona e o estado de desenvolvimento.[/bsf-info-box]

- Método de Implementação

- Testemunho

Com o software fornecido pela Dengun, estamos aptos a continuar a melhorar os nossos esforços no sentido de reunir informação de forma eficiente e usá-la para optimizar as nossas atividades no campo. Esperamos conseguir continuar a reduzir os custos relacionados com mão de obra com 5-10% adicionais nos próximos anos.

Nuno BrissosGestor de Produção Agrícola - Vitacress SA

- Os Nossos Clientes

HUBEL | VITACRESS | CITRINA PLANTSAGRIVABE | PONTORIZONTE | AGROJOBE | MIRTISUL | VIDAVERDE

– Pretende aumentar a

Produtividade da sua colheita?

Contacte-nos para agendar uma sessão de esclarecimento